INDEX
部 門 | 県内 | 県外 | |
個人局 | 電信マルチバンド | C-CW | X-CW |
電話マルチバンド | C-電話 | X-電話 | |
電信電話マルチバンド | C-MIX | X-MIX | |
電信136KHzバンド | C-136 | X-136 | |
電信1.9MHzバンド | C-1.9 | X-1.9 | |
電信電話3.5MHzバンド | C-3.5 | X-3.5 | |
電信7MHzバンド | C-7CW | X-7CW | |
電話7MHzバンド | C-7電話 | X-7電話 | |
電信電話7MHzバンド | C-7 | X-7 | |
電信電話14MHzバンド | C-14 | X-14 | |
電信電話21MHzバンド | C-21 | X-21 | |
電信電話28MHzバンド | C-28 | X-28 | |
電信電話50MHzバンド | C-50 | X-50 | |
電信電話144MHzバンド | C-144 | X-144 | |
電信電話430MHzバンド | C-430 | X-430 | |
電信電話1200MHzバンド | C-1200 | X-1200 | |
電信電話2400MHzバンド | C-2400 | X-2400 | |
電信電話5600MHzバンド | C-5600 | X-5600 | |
電信電話10GHzバンド | C-10G | X-10G | |
電信電話24GHzバンド | C-24G | X-24G | |
電信電話47GHzバンドUP | C-47GUP | X-47GUP | |
電信電話1200MHzバンドUP | C-1.2UP | X-1.2UP | |
電信電話シルバーYM | C-シルバーYM | X-シルバーYM | |
電信電話シルバーOM | C-シルバーOM | X-シルバーOM | |
電信電話シルバー | C-シルバー | X-シルバー | |
電信電話ジュニア小 | C-ジュニア小 | X-ジュニア小 | |
電信電話ジュニア中 | C-ジュニア中 | X-ジュニア中 | |
電信電話ジュニア | C-ジュニア | X-ジュニア | |
電信電話YLジュニア | C-YLジュニア | X-YLジュニア | |
電信電話YL | C-YL | X-YL | |
電信QRP | C-QRP CW | X-QRP CW | |
電信電話QRP | C-QRP | X-QRP | |
社団局 | 電信電話 | C-社団 | X-社団 |
電信電話(チェックログ) | 県内 | ||
県内のみ | クラブ対抗 | ||
特別賞 | |||
【県内局】 | ||||||
順位 | 入賞 | CallSine | 交信局数 | 得点 | Multi | 総得点 |
C-CW | 個人局電信マルチバンド | |||||
1 | 1 | JN1CUA | 268 | 587 | 124 | 72,788 |
2 | 2 | JA1COP | 247 | 545 | 120 | 65,400 |
3 | JA1HLR | 206 | 482 | 119 | 57,358 | |
4 | JA1UZG | 117 | 252 | 70 | 17,640 | |
5 | JA1TQE | 51 | 134 | 43 | 5,762 | |
6 | JR1FVW | 27 | 66 | 17 | 1,122 | |
7 | JO1GLR | 10 | 30 | 8 | 240 | |
C-電話 | 個人局電話マルチバンド | |||||
1 | 1 | JA1FAS | 279 | 356 | 102 | 36,312 |
2 | 2 | JK1SMY | 170 | 241 | 89 | 21,449 |
3 | 3 | JN1ATL/1 | 159 | 212 | 81 | 17,172 |
4 | 4 | JE1TBU | 137 | 208 | 71 | 14,768 |
5 | JF1NGY | 139 | 201 | 49 | 9,849 | |
6 | JA1IXY | 119 | 147 | 64 | 9,408 | |
7 | JO7FGZ/1 | 74 | 130 | 50 | 6,500 | |
8 | JA1GVM | 61 | 112 | 53 | 5,936 | |
9 | JL1OWF | 84 | 122 | 43 | 5,246 | |
10 | 7N3AKG | 68 | 101 | 42 | 4,242 | |
11 | JA1NFM | 51 | 88 | 39 | 3,432 | |
12 | 飛 | 7K2CJP/1 | 34 | 61 | 32 | 1,952 |
13 | 7M4HXE | 30 | 57 | 21 | 1,197 | |
14 | 7M3PEK | 28 | 48 | 23 | 1,104 | |
15 | 7N1XHQ/1 | 22 | 38 | 19 | 722 | |
16 | JH1ERJ | 20 | 37 | 18 | 666 | |
C-MIX | 個人局電信電話マルチバンド | |||||
1 | 1 | JQ1ARQ | 333 | 628 | 140 | 87,920 |
2 | JM1ATF | 134 | 211 | 67 | 14,137 | |
3 | JR8OXT/1 | 10 | 25 | 5 | 125 | |
4 | JO4ELO/1 | 3 | 7 | 2 | 14 | |
C-136 | 個人局電信136KHzバンド | |||||
1 | 1 | JA1CNM | 7 | 16 | 7 | 112 |
2 | JL1VNQ/1 | 5 | 11 | 4 | 44 | |
3 | JH1AOY | 1 | 3 | 1 | 3 | |
C-1.9 | 個人局電信1.9MHzバンド | |||||
1 | 1 | JR1GJP | 39 | 91 | 28 | 2,548 |
2 | JK1HIX | 43 | 111 | 21 | 2,331 | |
3 | JF6LIU/1 | 31 | 70 | 18 | 1,260 | |
4 | JJ7ATA/1 | 15 | 35 | 14 | 490 | |
5 | JA1XQC | 9 | 25 | 9 | 225 | |
C-3.5 | 個人局電信電話3.5MHzバンド | |||||
1 | 1 | JN1CJS | 74 | 155 | 44 | 6,820 |
2 | JH1PVJ/1 | 71 | 142 | 39 | 5,538 | |
3 | JK1HAK | 67 | 79 | 33 | 2,607 | |
4 | JH1GNH | 28 | 40 | 21 | 840 | |
C-7CW | 個人局電信7MHzバンド | |||||
1 | 1 | JO1SEF | 228 | 486 | 62 | 30,132 |
2 | JA1COH | 189 | 407 | 59 | 24,013 | |
3 | JN1KWR/1 | 56 | 122 | 35 | 4,270 | |
4 | 7L3WEV | 21 | 46 | 18 | 828 | |
C-7電話 | 個人局電話7MHzバンド | |||||
1 | 1 | JK1XLD | 318 | 369 | 82 | 30,258 |
2 | 2 | JL1ALE | 232 | 285 | 73 | 20,805 |
3 | 3 | JO1WSH | 254 | 302 | 67 | 20,234 |
4 | JR1QBA | 133 | 174 | 61 | 10,614 | |
5 | 7L2ATG | 116 | 138 | 51 | 7,038 | |
6 | 7K3GZF | 85 | 106 | 41 | 4,346 | |
7 | 7K3RNV | 73 | 98 | 41 | 4,018 | |
8 | JR1EHL | 48 | 58 | 27 | 1,566 | |
9 | JA1ODX | 10 | 19 | 10 | 190 | |
10 | JA1FLG | 1 | 2 | 1 | 2 | |
10 | JJ1JWE | 1 | 2 | 1 | 2 | |
C-7 | 個人局電信電話7MHzバンド | |||||
1 | 1 | JG1CFO | 277 | 431 | 76 | 32,756 |
2 | 2 | 7M1MCU | 238 | 401 | 69 | 27,669 |
3 | JE1XRK | 174 | 271 | 62 | 16,802 | |
4 | JR1DTN | 128 | 222 | 46 | 10,212 | |
5 | JA1VNS | 138 | 156 | 52 | 8,112 | |
6 | JA1RNU | 33 | 67 | 21 | 1,407 | |
C-14 | 個人局電信電話14MHzバンド | |||||
1 | 1 | JK1FFB/1 | 42 | 86 | 20 | 1,720 |
2 | 2 | JA0BDJ/1 | 25 | 56 | 15 | 840 |
3 | JA1OZT | 17 | 35 | 11 | 385 | |
4 | JF1TEU | 9 | 11 | 8 | 88 | |
5 | JE1GZB | 9 | 11 | 7 | 77 | |
6 | JI1IIF | 4 | 6 | 4 | 24 | |
C-21 | 個人局電信電話21MHzバンド | |||||
1 | 1 | JI1DLW | 61 | 96 | 33 | 3,168 |
2 | JG1HYF | 24 | 47 | 15 | 705 | |
3 | JE1OOV | 24 | 50 | 12 | 600 | |
4 | JK1HIY | 13 | 33 | 10 | 330 | |
5 | JF1LUT | 15 | 21 | 8 | 168 | |
C-28 | 個人局電信電話28MHzバンド | |||||
1 | 1 | JE1DRU | 35 | 79 | 13 | 1,027 |
2 | 2 | JP1GQA | 27 | 48 | 16 | 768 |
3 | JH1CML | 30 | 47 | 14 | 658 | |
4 | JH1NWN/1 | 16 | 34 | 9 | 306 | |
5 | 7K1EQG | 17 | 22 | 8 | 176 | |
6 | JP1SWZ | 3 | 5 | 3 | 15 | |
C-50 | 個人局電信電話50MHzバンド | |||||
1 | 1 | JE1BMJ | 174 | 332 | 43 | 14,276 |
2 | 2 | JG1TSG | 127 | 199 | 33 | 6,567 |
3 | 3 | JQ1DDV/1 | 95 | 155 | 33 | 5,115 |
4 | JH1RZY | 77 | 181 | 26 | 4,706 | |
5 | JA1XMS | 68 | 139 | 27 | 3,753 | |
6 | JN1GOO | 36 | 54 | 18 | 972 | |
7 | JL1GHM | 26 | 44 | 20 | 880 | |
8 | JH1PFR | 27 | 44 | 18 | 792 | |
9 | JG1DVW | 20 | 40 | 15 | 600 | |
10 | JA1GRQ | 20 | 31 | 14 | 434 | |
11 | 7L2WHX/1 | 15 | 38 | 11 | 418 | |
12 | 飛 | JP1PQD | 3 | 8 | 3 | 24 |
C-144 | 個人局電信電話144MHzバンド | |||||
1 | 1 | JE1EGG/1 | 135 | 249 | 30 | 7,470 |
2 | 2 | JI1BBN | 125 | 225 | 32 | 7,200 |
3 | 3 | 7L2HPM | 138 | 183 | 33 | 6,039 |
4 | JL1VWL | 108 | 186 | 29 | 5,394 | |
5 | JI1EFU/1 | 93 | 137 | 31 | 4,247 | |
6 | JG7QQA/1 | 69 | 158 | 22 | 3,476 | |
7 | JN6GZB/1 | 40 | 65 | 26 | 1,690 | |
8 | JR1CJD/1 | 27 | 63 | 20 | 1,260 | |
9 | JF1PBK | 20 | 34 | 16 | 544 | |
10 | 7L2ISV/1 | 22 | 30 | 13 | 390 | |
11 | JA1RSS | 7 | 12 | 6 | 72 | |
12 | 飛 | JE1AHL | 4 | 8 | 4 | 32 |
C-430 | 個人局電信電話430MHzバンド | |||||
1 | 1 | 7M4NGG | 197 | 311 | 31 | 9,641 |
2 | 2 | JI1IMB/1 | 158 | 228 | 32 | 7,296 |
3 | 3 | JJ1GIC | 132 | 194 | 30 | 5,820 |
4 | 4 | JO1IAF/1 | 103 | 187 | 28 | 5,236 |
5 | JN1DWM | 85 | 146 | 29 | 4,234 | |
6 | 7M3NRB | 128 | 160 | 25 | 4,000 | |
7 | JS1SDU | 56 | 115 | 23 | 2,645 | |
8 | JP7BHP/1 | 49 | 112 | 16 | 1,792 | |
9 | JG1XQF | 36 | 59 | 22 | 1,298 | |
10 | 7M3IKJ | 23 | 49 | 17 | 833 | |
11 | JS1VUC/1 | 27 | 46 | 18 | 828 | |
12 | 飛 | JR3ELR/1 | 23 | 59 | 14 | 826 |
13 | JJ1UIB | 32 | 53 | 15 | 795 | |
14 | JI1OJZ | 24 | 41 | 13 | 533 | |
15 | JH1AHU | 18 | 44 | 12 | 528 | |
16 | JH2GMK/1 | 19 | 31 | 13 | 403 | |
17 | JL1OMO/1 | 14 | 24 | 13 | 312 | |
18 | 7L2HVF | 5 | 10 | 4 | 40 | |
19 | JS2TRK/1 | 4 | 8 | 3 | 24 | |
20 | JH1MRT/1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
C-1200 | 個人局電信電話1200MHzバンド | |||||
1 | 1 | JK1SNS | 47 | 70 | 17 | 1,190 |
2 | JR1UGD | 29 | 45 | 14 | 630 | |
3 | JR1HMX/1 | 22 | 33 | 13 | 429 | |
4 | JA1STY | 9 | 14 | 6 | 84 | |
5 | JG1UJY | 6 | 8 | 5 | 40 | |
C-2400 | 個人局電信電話2400MHzバンド | |||||
1 | 1 | JF1JVD/1 | 2 | 5 | 1 | 5 |
1 | 1 | JL1HHN/1 | 2 | 5 | 1 | 5 |
C-5600 | 個人局電信電話5600MHzバンド | |||||
該当者なし | ||||||
C-10G | 個人局電信電話10GHzバンド | |||||
該当者なし | ||||||
C-24G | 個人局電信電話24GHzバンド | |||||
1 | 1 | JO1ALE/1 | 28 | 66 | 1 | 66 |
2 | JO1GEH | 2 | 4 | 1 | 4 | |
2 | JE1KJT | 2 | 4 | 1 | 4 | |
C-47GUP | 個人局電信電話47GHzバンドUP | |||||
該当者なし | ||||||
C-1.2UP | 個人局電信電話1200MHzバンドUP | |||||
該当者なし | ||||||
C-シルバ YM | 個人局電信電話シルバーYM | |||||
1 | 1 | JF1MEC | 181 | 334 | 55 | 18,370 |
2 | JA1FWS | 103 | 160 | 63 | 10,080 | |
C-シルバ OM | 個人局電信電話シルバーOM | |||||
1 | 1 | JP1SRG | 219 | 475 | 102 | 48,450 |
2 | JA1FCY | 192 | 424 | 104 | 44,096 | |
3 | JA1AFF | 189 | 409 | 62 | 25,358 | |
4 | JF1GOG | 155 | 199 | 64 | 12,736 | |
5 | JJ1XQU | 118 | 212 | 51 | 10,812 | |
C-シルバー | 個人局電信電話シルバー | |||||
1 | 1 | JG1JVI/1 | 95 | 123 | 33 | 4,059 |
C-ジュニア小 | 個人局電信電話ジュニア小 | |||||
1 | 1 | JH1SXX/1 | 76 | 123 | 40 | 4,920 |
2 | JG1KLK/1 | 12 | 14 | 9 | 126 | |
C-ジュニア中 | 個人局電信電話ジュニア中 | |||||
1 | 1 | JH1VAL | 11 | 19 | 10 | 190 |
C-ジュニア | 個人局電信電話ジュニア | |||||
1 | 1 | JH1LPN/1 | 27 | 41 | 14 | 574 |
C-YLジュニア | 個人局電信電話YLジュニア | |||||
該当者なし | ||||||
C-YL | 個人局電信電話YL | |||||
1 | 1 | JM8DKR/1 | 313 | 617 | 113 | 69,721 |
2 | 7M4ACQ | 11 | 18 | 9 | 162 | |
C-QRP CW | 個人局電信QRP | |||||
1 | 1 | JG1BGT | 132 | 300 | 78 | 23,400 |
2 | 2 | JA1XWK | 106 | 237 | 58 | 13,746 |
3 | JM1DPL/1 | 63 | 147 | 39 | 5,733 | |
4 | JK1UKQ | 43 | 116 | 37 | 4,292 | |
5 | JR7MZC/1 | 37 | 96 | 29 | 2,784 | |
6 | JF1MHM | 3 | 9 | 3 | 27 | |
C-QRP | 個人局電信電話QRP | |||||
1 | 1 | JG8GZJ/1 | 97 | 151 | 59 | 8,909 |
2 | JN1AGN | 34 | 55 | 21 | 1,155 | |
3 | JH1RFU | 20 | 35 | 14 | 490 | |
C-社団 | 社団局電信電話 | |||||
1 | 1 | JN1ZME | 144 | 200 | 72 | 14,400 |
2 | 2 | JE1YLF | 28 | 35 | 22 | 770 |
3 | 3 | JJ1YNA | 15 | 29 | 11 | 319 |
4 | 4 | JJ2YAO/1 | 3 | 8 | 2 | 16 |
4 | 4 | JL3YRO/1 | 3 | 8 | 2 | 16 |
4 | 4 | JE4YJS/1 | 3 | 8 | 2 | 16 |
4 | 4 | JR5YCN/1 | 3 | 8 | 2 | 16 |
4 | 4 | JR8YJU/1 | 3 | 8 | 2 | 16 |
4 | 4 | JH9YWN/1 | 3 | 8 | 2 | 16 |
4 | 4 | JR0ZDU/1 | 3 | 8 | 2 | 16 |
4 | 4 | JL3YWJ/1 | 3 | 8 | 2 | 16 |
4 | 4 | JR8YIS/1 | 3 | 8 | 2 | 16 |
4 | 4 | JQ1YNH/1 | 3 | 8 | 2 | 16 |
4 | 4 | JL1YRL/1 | 3 | 8 | 2 | 16 |
15 | 5 | JE7YXC/1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
15 | 5 | JF1ZIU/1 | 4 | 10 | 1 | 10 |
17 | JQ1YJJ/1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
18 | JG6YDS/1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
18 | JO1ZAP/1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
20 | JO1YJS/1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
20 | JQ1YVJ/1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
ChekLog | 県内電信電話(チェックログ) | |||||
1 | 8J1MTD | 525 | ||||
【県外局】 | ||||||
順位 | 入賞 | CallSine | 交信局数 | 得点 | Multi | 総得点 |
X-CW | 個人局電信マルチバンド | |||||
1 | 1 | JH1OES | 75 | 225 | 64 | 14,400 |
2 | 2 | JE0EHE | 55 | 165 | 51 | 8,415 |
3 | 3 | JA1KI | 53 | 159 | 50 | 7,950 |
4 | 4 | JN1BBO | 54 | 162 | 49 | 7,938 |
5 | JN1ECL | 31 | 93 | 27 | 2,511 | |
6 | JA3JM | 30 | 90 | 27 | 2,430 | |
7 | JH1NXU | 30 | 90 | 27 | 2,430 | |
8 | JN1GLB | 25 | 75 | 24 | 1,800 | |
9 | JH4JUK | 22 | 66 | 21 | 1,386 | |
10 | JA6FOF/6 | 23 | 69 | 20 | 1,380 | |
11 | JA5RB | 21 | 63 | 21 | 1,323 | |
12 | 飛 | JA7AEM | 18 | 54 | 14 | 756 |
13 | JN1VXT | 15 | 45 | 15 | 675 | |
14 | 7N4QCQ | 15 | 45 | 13 | 585 | |
15 | JL1BHN | 9 | 27 | 9 | 243 | |
16 | JO7GVC | 8 | 24 | 8 | 192 | |
17 | JA5INF/1 | 5 | 15 | 4 | 60 | |
X-電話 | 個人局電話マルチバンド | |||||
1 | 1 | JJ1PSM | 87 | 174 | 78 | 13,572 |
2 | 2 | JE1PIQ | 81 | 162 | 41 | 6,642 |
3 | 3 | JA1LPQ | 55 | 110 | 44 | 4,840 |
4 | JA1TAZ/1 | 50 | 100 | 34 | 3,400 | |
5 | JK1BCH | 45 | 90 | 32 | 2,880 | |
6 | JA7BEW | 24 | 48 | 20 | 960 | |
7 | JH1JKH | 20 | 38 | 17 | 646 | |
8 | JF2FKJ | 18 | 36 | 17 | 612 | |
9 | JA6CVR | 17 | 34 | 16 | 544 | |
10 | JE1ENI | 10 | 20 | 10 | 200 | |
11 | JH1BJF | 11 | 22 | 9 | 198 | |
12 | 飛 | 7M3OER/1 | 10 | 20 | 9 | 180 |
13 | JF1HQI | 9 | 18 | 9 | 162 | |
14 | 7N2NZH | 5 | 10 | 5 | 50 | |
15 | JA6PRG/3 | 4 | 8 | 4 | 32 | |
X-MIX | 個人局電信電話マルチバンド | |||||
1 | 1 | JA1XHC | 86 | 206 | 69 | 14,214 |
2 | 2 | JF1LOX | 79 | 194 | 61 | 11,834 |
3 | 3 | JF1DIR | 78 | 184 | 51 | 9,384 |
4 | 4 | JH1XUP | 67 | 172 | 50 | 8,600 |
5 | 5 | JE7WBI | 63 | 166 | 46 | 7,636 |
6 | JK1MZT | 58 | 141 | 40 | 5,640 | |
7 | JH1FNU | 52 | 125 | 44 | 5,500 | |
8 | JA1DSW | 51 | 122 | 42 | 5,124 | |
9 | JF1GZZ | 56 | 129 | 39 | 5,031 | |
10 | JI1XKH | 37 | 99 | 29 | 2,871 | |
11 | JN1BJX | 40 | 80 | 34 | 2,720 | |
12 | 飛 | 7L1FFH | 30 | 81 | 28 | 2,268 |
13 | JO1SIM | 28 | 65 | 23 | 1,495 | |
14 | JA5NSR | 22 | 60 | 22 | 1,320 | |
15 | 7L4HDG | 24 | 53 | 20 | 1,060 | |
16 | JK3HFN | 21 | 58 | 18 | 1,044 | |
17 | JK1MLY | 20 | 40 | 17 | 680 | |
18 | JK1REJ | 19 | 50 | 13 | 650 | |
19 | JH8JLI/1 | 9 | 20 | 7 | 140 | |
20 | JF3QND | 7 | 19 | 7 | 133 | |
21 | JR2UXO | 7 | 20 | 6 | 120 | |
22 | JP1LRT | 4 | 9 | 4 | 36 | |
23 | JA1LZ | 3 | 7 | 3 | 21 | |
X-136 | 個人局電信136KHzバンド | |||||
1 | 1 | JN1MSO | 2 | 6 | 2 | 12 |
1 | 1 | JH3XCU/1 | 2 | 6 | 2 | 12 |
3 | JP1ODJ | 1 | 3 | 1 | 3 | |
4 | JH1INM | 1 | 3 | 1 | 3 | |
X-1.9 | 個人局電信1.9MHzバンド | |||||
1 | 1 | 7M4CLF | 35 | 42 | 11 | 462 |
2 | JQ1KRT | 44 | 30 | 10 | 300 | |
3 | JE1PMQ | 9 | 27 | 9 | 243 | |
4 | JA3KZG | 4 | 12 | 4 | 48 | |
5 | JA4GNK | 6 | 3 | 1 | 3 | |
X-3.5 | 個人局電信電話3.5MHzバンド | |||||
1 | 1 | JH4RAL/3 | 17 | 46 | 15 | 690 |
2 | JA9DOF | 15 | 40 | 13 | 520 | |
3 | JI1UDD | 8 | 23 | 8 | 184 | |
4 | JH0DSX | 3 | 6 | 3 | 18 | |
5 | JR8PWJ | 1 | 2 | 1 | 2 | |
X-7CW | 個人局電信7MHzバンド | |||||
1 | 1 | JF1LLB | 58 | 123 | 27 | 3,321 |
2 | 2 | JK2BAP | 33 | 99 | 24 | 2,376 |
3 | 3 | JJ2DWL | 30 | 90 | 23 | 2,070 |
4 | 4 | JF2MVI | 28 | 84 | 22 | 1,848 |
5 | 5 | JA4GWE | 26 | 78 | 22 | 1,716 |
6 | JA5CBU | 27 | 81 | 21 | 1,701 | |
7 | JQ3PPC | 27 | 81 | 19 | 1,539 | |
8 | JH1DBM | 45 | 78 | 19 | 1,482 | |
9 | JA3GJQ | 24 | 72 | 20 | 1,440 | |
10 | JG1IEB | 22 | 66 | 18 | 1,188 | |
11 | JF2OHQ | 21 | 63 | 18 | 1,134 | |
12 | 飛 | JA7ACV | 22 | 66 | 17 | 1,122 |
13 | JA2HJP | 21 | 60 | 17 | 1,020 | |
13 | JA3QG | 20 | 60 | 17 | 1,020 | |
15 | JA3RSJ | 19 | 57 | 15 | 855 | |
16 | JA0MOQ | 18 | 54 | 15 | 810 | |
17 | JG0VPO | 16 | 48 | 16 | 768 | |
18 | JQ1HMV | 15 | 45 | 14 | 630 | |
19 | JF2JFP | 14 | 42 | 13 | 546 | |
20 | JG1QPZ | 13 | 39 | 11 | 429 | |
20 | JA6DAQ/3 | 13 | 39 | 11 | 429 | |
22 | JA7LLL | 12 | 36 | 11 | 396 | |
23 | JH1GBO | 13 | 39 | 10 | 390 | |
24 | JO1EUJ | 8 | 24 | 8 | 192 | |
24 | JA4NQD | 8 | 24 | 8 | 192 | |
26 | JA3RAZ | 8 | 24 | 7 | 168 | |
27 | JE1EQS | 7 | 21 | 7 | 147 | |
27 | JA5IDV | 7 | 21 | 7 | 147 | |
29 | JE0JAO | 8 | 24 | 6 | 144 | |
30 | JS3CGH | 5 | 15 | 5 | 75 | |
30 | JA4AVO | 5 | 15 | 5 | 75 | |
30 | JA0GZ | 5 | 15 | 5 | 75 | |
33 | JE7ENK/7 | 2 | 6 | 2 | 12 | |
34 | JJ2RON | 1 | 3 | 1 | 3 | |
X-7電話 | 個人局電話7MHzバンド | |||||
1 | 1 | JG3DIX | 26 | 52 | 20 | 1,040 |
2 | 2 | JH4QJP | 23 | 46 | 19 | 874 |
3 | 3 | JH7VUD | 24 | 48 | 18 | 864 |
4 | 4 | JH0MLT | 23 | 46 | 18 | 828 |
5 | 5 | JN4JJJ | 24 | 48 | 17 | 816 |
6 | JA2PEI | 23 | 46 | 17 | 782 | |
7 | JH1DGB | 22 | 44 | 16 | 704 | |
8 | JA7EXM | 18 | 36 | 16 | 576 | |
9 | JK1BII | 18 | 30 | 18 | 540 | |
10 | JS1MBH | 16 | 32 | 13 | 416 | |
11 | JA7SLK | 14 | 28 | 14 | 392 | |
12 | 飛 | JG1NDM | 14 | 28 | 12 | 336 |
12 | 飛 | JF7BAO | 14 | 28 | 12 | 336 |
14 | JF2AZM | 12 | 24 | 12 | 288 | |
14 | JI2IWB | 12 | 24 | 12 | 288 | |
16 | JN1RIN | 12 | 24 | 11 | 264 | |
17 | JI7VKX | 11 | 22 | 11 | 242 | |
18 | JA0HYU | 10 | 20 | 10 | 200 | |
19 | JH6WKF | 9 | 18 | 9 | 162 | |
20 | JH1FAK | 9 | 18 | 8 | 144 | |
21 | JR2NRP | 7 | 14 | 7 | 98 | |
22 | JN4PMO/4 | 7 | 14 | 6 | 84 | |
23 | JN3LXJ | 4 | 8 | 4 | 32 | |
24 | JM1XSJ | 3 | 6 | 3 | 18 | |
25 | JH5CGS | 2 | 4 | 2 | 8 | |
X-7 | 個人局電信電話7MHzバンド | |||||
1 | 1 | JG2MIZ | 58 | 147 | 31 | 4,557 |
2 | 2 | JR2MIO/2 | 56 | 135 | 29 | 3,915 |
3 | 3 | JR2AWS | 50 | 126 | 29 | 3,654 |
4 | 4 | JA3UWB | 46 | 112 | 27 | 3,024 |
5 | 5 | JR7KGE | 40 | 99 | 25 | 2,475 |
6 | JH2FOR | 42 | 106 | 23 | 2,438 | |
7 | JE2QBL | 25 | 65 | 18 | 1,170 | |
8 | JH8CLC/7 | 23 | 59 | 16 | 944 | |
9 | JA7DNO | 20 | 53 | 16 | 848 | |
10 | JR5DPV | 18 | 44 | 15 | 660 | |
11 | JR5PPN | 20 | 40 | 16 | 640 | |
12 | 飛 | 7K1JFM | 15 | 43 | 14 | 602 |
13 | JA9XAT/2 | 14 | 40 | 12 | 480 | |
14 | JI2GZC | 15 | 36 | 12 | 432 | |
15 | JF3HWO | 13 | 33 | 13 | 429 | |
16 | JA2TTH | 12 | 24 | 11 | 264 | |
17 | JA3WFQ | 11 | 22 | 11 | 242 | |
18 | JG2VOJ | 8 | 22 | 8 | 176 | |
19 | JR7GLV | 8 | 16 | 8 | 128 | |
20 | JH4SMT/4 | 6 | 17 | 6 | 102 | |
21 | JM3GVH/3 | 8 | 16 | 6 | 96 | |
22 | JH3DMQ | 6 | 12 | 6 | 72 | |
23 | JA0BGS/1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
23 | JA1CFW | 1 | 2 | 1 | 2 | |
X-14 | 個人局電信電話14MHzバンド | |||||
1 | 1 | JR6CSY | 15 | 39 | 13 | 507 |
2 | JL4WYY | 12 | 34 | 11 | 374 | |
3 | 7K2GMJ | 5 | 15 | 5 | 75 | |
4 | JK8PBO | 4 | 12 | 4 | 48 | |
5 | JA1AMN | 1 | 3 | 1 | 3 | |
X-21 | 個人局電信電話21MHzバンド | |||||
1 | 1 | JK1UVP | 24 | 58 | 13 | 754 |
2 | JL1EEF | 21 | 56 | 12 | 672 | |
3 | JJ1LBJ | 14 | 34 | 7 | 238 | |
4 | JR8BMW/1 | 3 | 8 | 3 | 24 | |
4 | JH4FUF | 27 | 8 | 3 | 24 | |
X-28 | 個人局電信電話28MHzバンド | |||||
1 | 1 | JG1TVK | 11 | 28 | 9 | 252 |
2 | 2 | JG1FYA/1 | 7 | 17 | 6 | 102 |
3 | JL1UDM | 6 | 17 | 5 | 85 | |
4 | JH1QMX | 6 | 11 | 4 | 44 | |
5 | JF1KIC | 3 | 9 | 3 | 27 | |
6 | JK1WSH | 3 | 6 | 3 | 18 | |
7 | 7N3BGR/1 | 2 | 6 | 2 | 12 | |
X-50 | 個人局電信電話50MHzバンド | |||||
1 | 1 | JH1CHU/1 | 52 | 123 | 28 | 3,444 |
2 | 2 | JQ1TIV | 62 | 129 | 26 | 3,354 |
3 | 3 | JO1ATK | 21 | 51 | 16 | 816 |
4 | JQ1HYB | 20 | 49 | 16 | 784 | |
5 | JQ1LPT | 20 | 40 | 15 | 600 | |
6 | JG1REU | 18 | 38 | 15 | 570 | |
7 | JF1MLG | 17 | 42 | 13 | 546 | |
8 | JA1UAV | 15 | 36 | 14 | 504 | |
9 | JA1SKY | 10 | 28 | 10 | 280 | |
10 | JI1TDA | 5 | 10 | 5 | 50 | |
11 | JG1GCO | 3 | 6 | 3 | 18 | |
12 | 飛 | JA1JCN | 1 | 3 | 1 | 3 |
X-144 | 個人局電信電話144MHzバンド | |||||
1 | 1 | JF2HTO/2 | 62 | 145 | 28 | 4,060 |
2 | 2 | JQ1NID/1 | 65 | 148 | 27 | 3,996 |
3 | 3 | JQ1NGT | 53 | 122 | 25 | 3,050 |
4 | JE1HTV | 21 | 50 | 14 | 700 | |
5 | JR1CKU | 20 | 40 | 14 | 560 | |
6 | JJ1HHJ | 13 | 26 | 9 | 234 | |
7 | JK1DMT | 7 | 21 | 6 | 126 | |
7 | JR1XNR | 9 | 18 | 7 | 126 | |
9 | JA1TCF | 5 | 15 | 5 | 75 | |
10 | JA3SSB/1 | 6 | 12 | 5 | 60 | |
11 | JA1EEG | 5 | 10 | 5 | 50 | |
12 | 飛 | JK1DTK | 3 | 9 | 3 | 27 |
13 | JR0GKG | 1 | 2 | 1 | 2 | |
X-430 | 個人局電信電話430MHzバンdo | |||||
1 | 1 | JR1MEG/1 | 96 | 212 | 32 | 6,784 |
2 | 2 | JO1RUQ/1 | 54 | 125 | 27 | 3,375 |
3 | 3 | JA1JRS | 46 | 112 | 22 | 2,464 |
4 | JA1WZX | 34 | 77 | 20 | 1,540 | |
5 | 7K3BEF | 36 | 84 | 18 | 1,512 | |
6 | JE1SHW | 16 | 36 | 9 | 324 | |
7 | JO1BEY | 12 | 30 | 7 | 210 | |
8 | JO1RMS | 10 | 20 | 8 | 160 | |
8 | JH3HWH/1 | 10 | 20 | 8 | 160 | |
