第27回 オール千葉コンテスト
実績 兼 書類提出局全リスト

2012年10月21日(第3日曜日)12:00 - 18:00 に実施した
第27回 オール千葉コンテスト の結果及び、コンテストログ提出者全リストを掲載致します。



県内局 参加局数 173 局
順位 入賞 CallSine 得点 Multi 総得点
C-CW 個人局電信マルチバンド
1 1位 JA1COP 539 138 74,382
2 2位 JA1HLR 557 132 73,524
3 JN1CUA 543 133 72,219
4 JE1CQT 479 116 55,564
5 JF1MEC 326 93 30,318
6 JP1SRG 335 88 29,480
7 JA1UZG 251 83 20,833
8 JG1FND/1 147 45 6,615
9 JA1TQE 113 37 4,181
10 JO1GLR 39 13 507
C-電話 個人局電話マルチバンド
1 1位 JA1FAS/1 439 111 48,729
2 2位 JN1ATL/1 298 127 37,846
3 3位 JE1TBU 240 87 20,880
4 4位 JK1SMY 226 88 19,888
5 JF1GOG 200 66 13,200
6 JF1NGY 215 59 12,685
7 JM1AHX 111 52 5,772
8 7N3AKG 123 45 5,535
9 JA1GVM 107 48 5,136
10 JG1IUF/1 103 43 4,429
11 JO7FGZ/1 90 41 3,690
12 飛賞 7M4HXE 58 28 1,624
13 JA2FFA/1 51 22 1,122
14 JL1OMO/1 37 16 592
15 JE1HTT 26 15 390
16 7L3DRK/1 18 8 144
C-MIX 個人局電信電話マルチバンド
1 1位 JQ1ARQ 517 127 65,659
2 2位 JN1IZK 491 106 52,046
3 JM1ATF 258 91 23,478
4 JE1OOV 264 76 20,064
5 JN1DWN 163 67 10,921
6 JA1XYU/1 181 52 9,412
7 7N4PIC 156 53 8,268
C-136 個人局電信136KHzバンド
1 1位 JH1GVY/1 15 5 75
C-1.9 個人局電信1.9MHzバンド
1 1位 JA1UKF/1 100 30 3,000
C-3.5 個人局電信電話3.5MHzバンド
1 1位 JN1KWR/1 103 32 3,296
2 JH1ERJ 36 19 684
3 JH1GNH 26 15 390
C-7CW 個人局電信7MHzバンド
1 1位 JA1SWB 464 60 27,840
2 JO1QNO/1 375 59 22,125
3 JA1COH 347 59 20,473
4 JO1UOE 340 53 18,020
5 JK1HIY/1 60 20 1,200
C-7電話 個人局電話7MHzバンド
1 1位 JO1WSH 297 71 21,087
2 2位 JL1ALE 276 76 20,976
3 3位 JA1VHQ 239 67 16,013
4 JR1QBA 203 64 12,992
5 JM1EKM/1 199 60 11,940
6 JA1VNS 197 59 11,623
7 JR1QUQ 152 59 8,968
8 JH1CGI 145 56 8,120
9 JR1EHL 79 36 2,844
10 7K3GZF/1 37 23 851
11 JS1SDU 4 2 8
C-7 個人局電信電話7MHzバンド
1 1位 JQ1VDJ/1 455 75 34,125
2 2位 JG1CFO 466 68 31,688
3 JR1DTN 464 63 29,232
4 JO7MJS/1 411 68 27,948
5 JK1XLD 318 64 20,352
6 JL1VWL 249 53 13,197
7 7K3RNV/1 158 52 8,216
8 JR1CJD 124 32 3,968
C-14 個人局電信電話14MHzバンド
1 1位 JK1FFB/1 129 34 4,386
2 2位 JA0BDJ/1 121 31 3,751
3 JA1OZT 46 17 782
4 JF1TEU 16 12 192
5 JI1IIF 10 6 60
6 JE1GZB 10 4 40
7 JA1AKR 8 3 24
C-21 個人局電信電話21MHzバンド
1 1位 JI1DLW 85 33 2,805
C-28 個人局電信電話28MHzバンド
1 1位 JG1IIQ/1 41 10 410
2 JP1GQA 29 12 348
3 JH1CML 10 6 60
4 7L2ATG 6 4 24
5 JP1SWZ 2 1 2
C-50 個人局電信電話50MHzバンド
1 1位 JE1BMJ 345 45 15,525
2 2位 JQ1DDV/1 206 41 8,446
3 3位 JP1XND/1 196 39 7,644
4 4位 JR1HMX/1 172 41 7,052
5 7N2BJO/1 166 35 5,810
6 JA1XMS 167 32 5,344
7 JE1MWM/1 141 33 4,653
8 JP1PQD/1 136 31 4,216
9 JK1PYX/1 133 28 3,724
10 JH1BME/1 98 29 2,842
11 JL1CML/1 88 31 2,728
12 飛賞 JF1MVF/1 68 24 1,632
13 JO1UBD/1 53 18 954
14 JH1PFR/1 46 17 782
15 JF1UBU 41 19 779
16 JA1ODX 43 18 774
17 JG1DVW 36 15 540
18 JJ1VPV/1 10 4 40
19 JR1EMT 4 2 8
C-144 個人局電信電話144MHzバンド
1 1位 JF6LIU/1 318 36 11,448
2 2位 7L2HPM 160 34 5,440
3 3位 JI1EFU/1 146 33 4,818
4 JA1RSS 146 31 4,526
5 JL1AGV 107 27 2,889
6 JI1BBN 98 21 2,058
7 JL1WZU 74 22 1,628
8 7L2ISV/1 61 18 1,098
9 7N3LLI/1 67 15 1,005
10 JN6GZB/1 46 18 828
11 JN1JNW 41 14 574
12 飛賞 JF1PBK 33 15 495
13 JP1XYX 26 12 312
14 7N1XHQ/1 18 8 144
C-430 個人局電信電話430MHzバンド
1 1位 JE1SHW/1 305 35 10,675
2 2位 7M4NGG/1 218 36 7,848
3 3位 JI1IMB/1 221 34 7,514
4 4位 JH1RZY 219 32 7,008
5 5位 JO1IAF/1 189 32 6,048
6 JJ1GIC 176 33 5,808
7 JJ1XQU 159 24 3,816
8 JK1VZK/1 130 29 3,770
9 JE1EJZ 124 30 3,720
10 JH1AHU/1 134 26 3,484
11 JH1DWK 110 26 2,860
12 飛賞 JJ1UIB 92 25 2,300
13 JG1XQF 66 24 1,584
14 JA1FCY/1 91 17 1,547
15 JA1BJY/1 62 20 1,240
16 JF1NKQ/1 48 18 864
17 JI1OJZ 41 17 697
18 JR1FVW 39 13 507
19 JH2GMK/1 33 15 495
20 JP1PDB 31 12 372
21 JR1SWD 27 11 297
22 7M3PEK 17 6 102
23 7L2HVF 9 5 45
24 JE1AHL/1 6 4 24
25 7N4NYW/1 2 1 2
25 JG1KDZ/1 2 1 2
C-1200 個人局電信電話1200MHzバンド
1 1位 JR1UGD 17 9 153
C-2400 個人局電信電話2400MHzバンド
1 1位 JL1HHN/1 49 5 245
C-5600 個人局電信電話5600MHzバンド
1 1位 JA1VHK/1 40 1 40
C-10G 個人局電信電話10GHzバンド
1 1位 JK1HIX/1 63 2 126
C-24G 個人局電信電話24GHzバンド
1 1位 JO1ALE/1 50 1 50
C-47G UP 個人局電信電話47GHzバンドUP
1 1位 JH1AOY/1 20 1 20
C-1.2UP 個人局電信電話1200MHzバンドUP
1 1位 JF1JVD/1 150 22 3,300
C-シルバー 個人局電信電話シルバー
1 1位 JA1AFF 424 92 39,008
2 JG1JVI 145 49 7,105
3 JA1FWS 123 47 5,781
C-ジュニア小 個人局電信電話ジュニア小
1 1位 JG1KLK 131 33 4,323
C-ジュニア中 個人局電信電話ジュニア中
該当無し
C-ジュニア 個人局電信電話ジュニア
該当無し
C-YL 個人局電信電話YL
1 1位 7M4ACQ 34 15 510
C-QRP CW 個人局電信QRP
1 1位 JG1BGT 241 64 15,424
2 JA1XWK 220 55 12,100
3 JJ7ATA/1 62 19 1,178
4 JA0QD/1 48 17 816
C-QRP 個人局電信電話QRP
1 1位 JG1SMD 109 42 4,578
2 JA1QC 67 25 1,675
3 JK1WZU 52 20 1,040
4 7L3OBQ/1 29 12 348
C-社団 社団局電信電話
1 1位 JF1YYZ 1,249 257 320,993
2 2位 JA1YDU 466 126 58,716
3 3位 JN1ZME/1 324 106 34,344
4 4位 JF1ZIU/1 87 10 870
5 JL1YRL/1 26 7 128
6 JR8YIS/1 10 5 50
7 JG6YDS/1 14 3 42
8 JR0ZDU/1 8 3 24
9 JE7YXC/1 6 3 18
9 JH9YWN/1 6 3 18
9 JJ2YAO/1 6 3 18
9 JL3YRO/1 6 3 18
9 JL3YWJ/1 6 3 18
9 JQ1YJJ/1 6 3 18
9 JQ1YNH/1 6 3 18
9 JQ1YVJ/1 6 3 18
9 JR5YCN/1 6 3 18
18 JE4YJS/1 4 2 8
18 JR8YJU/1 4 2 8


県外局 参加局数 266 局
順位 入賞 CallSine 得点 Multi 総得点
X-CW 個人局電信マルチバンド
1 1位 JQ1KRT 252 72 18,144
2 2位 JN1BBO 180 47 8,460
3 3位 JF2FIU 138 37 5,106
4 4位 JE0EHE 126 37 4,662
5 5位 JN1GLB 108 32 3,456
6 JG1RRU/1 111 31 3,441
7 JE1LDU 102 33 3,366
8 JA1GQC 108 31 3,348
9 JH1DBM 102 28 2,856
10 JG3CQJ 96 28 2,688
11 JA2DHF 93 25 2,325
12 飛賞 JA3JM 93 24 2,232
13 JA5INF/1 87 24 2,088
14 JA6FOF/6 78 22 1,716
15 JK1DMT 78 19 1,482
16 JA9DOF 45 13 585
17 JA7LLL 42 13 546
18 JH4JUK 42 12 504
19 JA8AJE 36 12 432
20 JA5RB 33 11 363
21 7N4QCQ 30 9 270
22 JH1NXU 27 8 216
23 JH8CLC/7 15 5 75
24 7K1DPE 6 2 12
X-電話 個人局電話マルチバンド
1 1位 JA1LPQ 116 47 5,452
2 2位 JI1JCI/1 66 29 1,914
3 3位 JA1DCJ/1 58 24 1,392
4 JI1TYY 56 21 1,176
5 JF2FKJ 52 22 1,144
6 7K2XRZ 52 20 1,040
7 JE1ENI 48 20 960
8 JM1IQX 38 15 570
9 JE0GIH/1 30 12 360
10 JH1BJF 22 8 176
11 JG2REJ 13 13 169
12 飛賞 JP1TVC 18 8 144
13 JP2GJS/2 18 7 126
14 JH4PHW/1 6 3 18
X-MIX 個人局電信電話マルチバンド
1 1位 7N1BHO/1 266 95 25,270
2 2位 JF1DIR 173 52 8,996
3 3位 JA0DVE 156 40 6,240
4 JO1SIM 147 42 6,174
5 JM1DQH/1 106 39 4,134
6 7L1FFH 97 34 3,298
7 JG1GFU 70 30 2,100
8 JA1BYM 62 23 1,426
9 7N4FGM 42 18 756
10 JA1OYB 38 14 532
11 JE1QCL 15 6 90
12 飛賞 JA6PRG/3 14 6 84
X-136 個人局電信136KHzバンド
1 1位 JK1MEJ/1 6 2 12
1 1位 JA1HQG/1 6 2 12
1 1位 JH3XCU/1 6 2 12
4 JH1INM 3 1 3
4 JA1MVK 3 1 3
X-1.9 個人局電信1.9MHzバンド
1 1位 7M4CLF 21 7 147
2 JA0IND/1 15 5 75
3 JA3KZG 9 3 27
4 JA2BHG 6 2 12
X-3.5 個人局電信電話3.5MHzバンド
1 1位 JH4RAL/3 62 17 1,054
2 2位 JR2AWS 58 15 870
3 JH7PSL 44 14 616
4 JA9AJU 39 11 429
5 JI1UDD 21 6 126
6 JA3WFQ 18 4 72
7 JN4JJJ 12 4 48
X-7CW 個人局電信7MHzバンド
1 1位 JK2BAP 111 23 2,553
2 2位 JE1PMQ 102 22 2,244
3 3位 JH1ISU 96 22 2,112
4 4位 JF2MVI 84 21 1,764
5 5位 JA5CBU 87 20 1,740
6 JF1LLB 78 21 1,638
7 JL1QDO 75 18 1,350
7 JJ3CDK 75 18 1,350
9 JA4LZV 69 18 1,242
10 JA7AEM 69 17 1,173
10 JA3QG 69 17 1,173
12 飛賞 JQ3PPC 66 17 1,122
13 JA3GJQ 63 16 1,008
14 JN1WXW/1 60 16 960
15 JF7FHY 60 15 900
16 JN3ANO 57 15 855
17 JJ1QLT 54 15 810
18 JE2PGW 57 14 798
19 JE1EQS 51 13 663
20 JA5NSR 48 13 624
21 JS2KHM 42 13 546
22 JH7IXX 45 12 540
23 JE0JAO 42 12 504
24 JI7FBM 39 12 468
24 JA0CCL 39 12 468
24 JG5DHX 39 12 468
27 JA0GZ 36 11 396
28 JA3RAZ 39 10 390
28 JE1MGR 39 10 390
30 JO1JKH 24 7 168
31 JA4AVO 21 7 147
32 JA2FXP 15 5 75
33 JN1EMG 9 3 27
33 JE7ENK/7 9 3 27
35 JA1JCN 6 2 12
X-7電話 個人局電話7MHzバンド
1 1位 JG3DIX 60 25 1,500
1 1位 JH7VUD 60 25 1,500
3 3位 JH1DGB 58 24 1,392
4 4位 JH3QED 54 24 1,296
5 5位 JH9OKC 56 23 1,288
6 JA7QPG 54 23 1,242
7 JG1NDM 52 23 1,196
8 JI2IWB 48 21 1,008
8 JA2PEI 48 21 1,008
10 JH4QJP 46 20 920
11 JF6DJA 40 18 720
12 飛賞 JA0ABK 32 14 448
13 JG4IBI 28 12 336
14 JH1PRV 28 11 308
15 JN3VQM 24 12 288
16 JA6FXL 22 10 220
16 JA8DHV 22 10 220
18 JR3KAH 18 8 144
19 JJ1VEX/1 16 8 128
20 JH0QYS 16 7 112
21 JN4PMO/4 14 7 98
22 JA1UMQ 10 5 50
22 JH8EAQ 10 5 50
24 7L4FCN/1 10 4 40
25 JH7KTI 6 3 18
26 JG2KFI/2 4 2 8
X-7 個人局電信電話7MHzバンド
1 1位 JA7AMK 152 33 5,016
2 2位 JG2MIZ 138 32 4,416
2 2位 JR4FLW/4 138 32 4,416
4 4位 JH2FOR 113 31 3,503
5 5位 JJ2DWL 104 27 2,808
6 JA3RSJ 86 24 2,064
7 JE6DND 73 18 1,314
8 JR5DPV 67 18 1,206
9 JK3HFN 66 18 1,188
10 JA1EJD 60 14 840
11 JI2GZC 51 14 714
12 飛賞 JR5PPN 38 17 646
13 JR7KGE/7 43 13 559
14 JA0BOP 38 14 532
15 JL2PCI/3 32 14 448
16 JE8JOK 32 9 288
17 JM3GVH 26 11 286
18 JR4HBM 27 9 243
19 7N3UKH 20 9 180
20 JA1LZ 21 8 168
21 JA1VWK 20 8 160
22 JI7VKX/7 10 5 50
23 JJ2RON 4 4 16
24 JA9XAT/2 7 2 14
25 7M1VUE/1 2 1 2
X-14 個人局電信電話14MHzバンド
1 1位 JR0UIU/6 93 23 2,139
2 2位 JR6JHE 74 19 1,406
3 JR8SGE 68 19 1,292
4 JL1EEF 46 13 598
5 JH6QIL 24 6 144
6 JL8HLH 16 7 112
7 JJ8GFL 18 6 108
8 JL4WYY 18 5 90
9 JE4ICX/8 15 5 75
X-21 個人局電信電話21MHzバンド
1 1位 JS6SRY 3 1 3
X-28 個人局電信電話28MHzバンド
1 1位 JG1TVK 17 4 68
2 JJ1LBJ 6 2 12
3 JM2RUV 3 1 3
X-50 個人局電信電話50MHzバンド
1 1位 JH1CHU/1 144 29 4,176
2 2位 JQ1NID/1 120 26 3,120
3 3位 JO1ATK 99 23 2,277
4 JP1LRT 87 22 1,914
5 JQ1HYB 88 20 1,760
6 JM1ROU 54 13 702
7 JQ1TTB 36 14 504
8 JA1UAV 28 11 308
9 JG1FWE 26 10 260
10 JF3BDN 8 4 32
11 JI3HOE/3 8 3 24
X-144 個人局電信電話144MHzバンド
1 1位 JF2HTO/2 147 31 4,557
2 2位 JQ1NGT 117 26 3,042
3 3位 JS1NYY 94 26 2,444
4 JE1PIQ 48 20 960
5 JA1KI 47 16 752
6 JK1BCH 44 16 704
7 JR1CKU 38 13 494
8 JI3AES/1 32 12 384
9 JR1XNR 20 8 160
10 JM1BBK 18 8 144
11 7N2XHH 16 7 112
12 飛賞 JA1BYY 15 5 75
13 JG1GCO 12 6 72
13 JP1VNA 12 6 72
15 JK1REJ 10 3 30
X-430 個人局電信電話430MHzバンド
1 1位 JR1MEG/1 180 34 6,120
2 2位 JH1OES 178 29 5,162
3 3位 JK1WSH/1 90 27 2,430
4 4位 JQ1FXQ/1 84 24 2,016
5 JN1WLC/2 91 22 2,002
6 JR1AKD/1 82 22 1,804
7 7K3BEF 83 20 1,660
8 JO1LDY/1 61 15 915
9 JR2MWT/1 38 14 532
10 JR1BSV 36 12 432
11 JH1ABN 18 8 144
12 飛賞 JG1WKZ/1 12 5 60
13 JH3HWH/1 10 5 50
14 JA1CFW 12 4 48
15 JG1RRH 10 4 40
16 JG1WKM 6 3 18
16 JN1DNV 6 3 18
18 JF1WWW 2 1 2
X-1200 個人局電信電話1200MHzバンド
1 1位 JS1ICF/1 14 5 70
X-2400 個人局電信電話2400MHzバンド
1 1位 JH1HYW 10 1 10
X-5600 個人局電信電話5600MHzバンド
1 1位 7M3OER 6 2 12
X-10G 個人局電信電話10GHzバンド
該当無し
X-24G 個人局電信電話24GHzバンド
該当無し
X-47G UP 個人局電信電話47GHzバンドUP
該当無し
X-1.2UP 個人局電信電話1200MHzバンドUP
1 1位 JA1KKL/1 36 10 360
2 JE1HXZ/1 24 7 168
X-シルバー 個人局電信電話シルバー
1 1位 JJ1PSM 164 64 10,496
2 2位 JA1IQK 122 49 5,978
3 3位 JA6DH 116 35 4,060
4 JA9RT 90 25 2,250
5 JA1DXW 57 20 1,140
6 JA0AUF 30 26 780
7 JA0ITY 38 16 608
8 JA1CIC 34 14 476
9 JG4UWS 38 12 456
10 JA1PI 32 14 448
10 JA1DTS 32 14 448
12 飛賞 JR7GLV 24 12 288
13 7N2DFV 22 9 198
14 JA8QW 8 4 32
X-ジュニア小 個人局電信電話ジュニア小
1 1位 JG1GNK 165 51 8,415
2 2位 JH1CVJ 51 14 714
3 JH1ARW 28 12 336
4 JH1JZZ 24 11 264
5 JH1AAI 16 7 112
6 JG1CMT 2 1 2
X-ジュニア中 個人局電信電話ジュニア中
1 1位 JF1HNL/1 36 14 504
2 JH1AAL 26 12 312
3 JO4DSH 6 3 18
X-ジュニア 個人局電信電話ジュニア
1 1位 JH1DIM 130 51 6,630
2 JH1LPN 8 4 32
3 JF1UCV 2 1 2
X-YL 個人局電信電話YL
1 1位 JJ0FSM 38 16 608
2 JF1UOX 32 11 352
X-QRP CW 個人局電信QRP
1 1位 JF2OHQ/2 156 41 6,519
2 2位 JA4MRL 114 32 3,648
3 JA1HMK 51 13 663
4 JM1KLO 42 12 504
5 JA4GNK 36 9 324
6 JA1POS 24 8 192
7 JO1EEQ 24 7 168
8 JQ1HMV 15 4 60
9 JR2KPO 6 2 12
10 JG7UVO 3 1 3
X-QRP 個人局電信電話QRP
1 1位 JR1UJX 387 107 41,409
2 2位 JH7UJU 156 45 7,020
3 JR6HMJ/1 108 43 4,644
4 JH1LFP 72 30 2,160
5 JF1EEA 58 21 1,218
6 JR2EKD/2 44 20 880
7 JF1ABZ/1 50 14 700
8 JQ1TIV 32 11 352
9 JA1TAZ/1 8 4 32
X-社団 社団局電信電話
1 1位 JA1YGX 519 130 67,470
2 8N1TDU 283 80 22,640
3 JA3YAA/3 108 32 3,456
4 JG2YER 100 27 2,700
5 JQ1YOY 4 2 8


ChekLog 県内局 県外局
8J1AQ/1
8J1KS/1
JG3WDN


オール千葉コンテストに関する問い合わせ(三橋コンテスト幹事)JE1AHL
E-mail  chiba-test at jarl-chiba.com (AT=@)

最終更新日:2012.01.05
Since 2011/12/20    © copyright 2011 JARL Chiba