第26回 オール千葉コンテスト
実績 兼 書類提出局全リスト

2011年10月16日(第3日曜日)12:00 - 18:00 に実施した
第26回 オール千葉コンテスト の結果及び、コンテストログ提出者全リストを掲載致します。



県内局 参加局数 164 局
順位 入賞 CallSine 得点 Multi 総得点
C-CW 個人局電信マルチバンド
1 1 JN1CUA 581 139 80,759
2 2 JA1HLR 536 127 68,072
3 JA1COP 511 127 64,897
4 JE1CQT 502 127 63,754
5 JJ1TJD 188 62 11,656
6 7L3LWR/1 133 33 4,389
7 JA1TQE 114 32 3,648
8 JG1HYF 77 25 1,925
C-電話 個人局電話マルチバンド
1 1 JG1KYL 434 152 65,968
2 2 JF1UCV/1 338 141 47,658
3 3 JN1ATL/1 272 125 34,000
4 4 JA1FAS 348 78 27,144
5 JE1TBU 241 98 23,618
6 JN1DWM 226 90 20,340
7 JA1HOJ/1 195 75 14,625
8 JK1SMY 172 68 11,696
9 JM1AHX 129 61 7,869
10 JR1EHL 110 55 6,050
11 7N3AKG 115 43 4,945
12 7K3GZF/1 83 48 3,984
13 JA2FFA/1 79 35 2,765
14 JG1IUF/1 69 35 2,415
15 JE1AHL 32 17 544
16 JG1LRE 33 15 495
17 JL1OMO 28 15 420
18 7L1FPU/1 18 6 108
19 JE1HTT 12 7 84
19 JG1SVJ/1 14 6 84
C-MIX 個人局電信電話マルチバンド
1 1 JI1ALP 546 165 90,090
2 2 JN1IZK 519 118 61,242
3 3 JN1CJS 488 108 52,704
4 JA1UZG 387 115 44,505
5 JF1MEC 358 119 42,602
6 JA1QOI 189 69 13,041
7 JM1ATF 150 57 8,550
8 JA1XYU/1 128 48 6,144
9 JG1UQD 71 26 1,846
10 7M4HXE 63 26 1,638
11 7N4WYW/1 52 27 1,404
12 JA1XMS 16 5 80
C-136 個人局電信136KHzバンド
1 1 JH1GVY/1 27 10 270
2 7L1JHN 26 7 182
3 JP1ODJ/1 20 7 140
4 JA1CNM 23 6 138
5 JQ1LSH/1 15 7 105
C-1.9 個人局電信1.9MHzバンド
1 1 JR1GJP 98 26 2,548
2 7M3QQP/1 74 21 1,554
3 JQ1VDJ/1 75 20 1,500
C-3.5 個人局電信電話3.5MHzバンド
1 1 7M2VAP 120 46 5,520
2 JR1HMX 102 42 4,284
3 7L2ATG 80 36 2,880
4 JJ1XQU/1 63 27 1,701
C-7CW 個人局電信7MHzバンド
1 1 JO1UOE 280 47 13,160
2 2 JA1COH 250 47 11,750
3 JA1OZT 227 45 10,215
4 JH1DJD 196 48 9,408
5 7L3WEV 82 25 2,050
6 JK1UKQ 81 25 2,025
C-7電話 個人局電話7MHzバンド
1 1 JH4XFZ/1 316 81 25,596
2 2 JA1VHQ 288 71 20,448
3 JA1VNS 238 81 19,278
4 JL1ALE 211 76 16,036
5 JM1EKM/1 193 65 12,545
6 JR1QBA 183 62 11,346
7 JK1HAK 142 50 7,100
8 JG1TTG 116 48 5,568
9 7K3RNV 115 46 5,290
C-7 個人局電信電話7MHzバンド
1 1 JK1FNL/1 470 79 37,130
2 JR1CJD 109 31 3,379
C-14 個人局電信電話14MHzバンド
1 1 JK1FFB/1 153 35 5,355
2 JR1HUA 128 35 4,480
3 JI1DLW 86 37 3,182
4 JA0BDJ/1 71 20 1,420
5 JA1AKR 9 4 36
C-21 個人局電信電話21MHzバンド
1 1 JA1MJN 115 25 2,875
2 JP1GQA 69 27 1,863
3 JL1VWL 69 9 621
C-28 個人局電信電話28MHzバンド
1 1 JO1WSH 54 19 1,026
2 JR3ELR/1 26 9 234
3 JH1AAI/1 19 7 133
4 JP1SWZ 5 2 10
C-50 個人局電信電話50MHzバンド
1 1 JE1BMJ 292 47 13,724
2 2 JQ1DDV/1 227 44 9,988
3 3 7N2BJO/1 164 29 4,756
4 JH1BME/1 86 31 2,666
5 JK1PYX/1 94 27 2,538
6 JL1GHM/1 75 29 2,175
7 JO1UBD/1 72 24 1,728
8 JH1PFR/1 52 23 1,196
9 JN1GOO 45 24 1,080
10 JF1UBU 48 22 1,056
11 JE1OOV 53 18 954
12 JA1ODX 54 16 864
13 JP1PQD/1 59 14 826
14 JL1WZU 20 9 180
C-144 個人局電信電話144MHzバンド
1 1 JR8SGE/1 286 34 9,724
2 2 JO1SEF/1 272 33 8,976
3 3 7N4WVF 221 40 8,840
4 7L4XGQ/1 143 35 5,005
5 JF1GOG 128 30 3,840
6 JL1AGV 104 28 2,912
7 JI1BBN 113 23 2,599
8 JN6GZB/1 89 27 2,403
9 JK1SNS 72 26 1,872
10 JP1XYX 60 19 1,140
11 JO1PQT 48 19 912
12 JJ1VPV/1 54 16 864
13 JI1IIF/1 3 2 6
C-430 個人局電信電話430MHzバンド
1 1 JH1TJP/1 266 40 10,640
2 2 7N3CNW/1 264 37 9,768
3 3 JI1IMB/1 217 41 8,897
4 4 JO1IAF/1 206 31 6,386
5 JJ1GIC 127 30 3,810
6 JK1VZK 103 25 2,575
7 7M4NGG 84 19 1,596
8 JP1PDB 60 21 1,260
9 JR1FVW 66 19 1,254
10 JJ1UIB 54 19 1,026
11 JE1MFS/1 50 17 850
12 7L2ISV/1 31 12 372
13 JH2GMK/1 27 13 351
14 JA1RSS 27 11 297
15 JI1OJZ 24 10 240
16 JG1XRJ 22 10 220
17 7L2HVF 10 3 30
C-1200 個人局電信電話1200MHzバンド
1 1 JL1HHN 14 7 98
2 JR1UGD 9 3 27
3 JG1UJY 5 3 15
4 JF1UCW/1 6 1 6
C-2400 個人局電信電話2400MHzバンド
1 1 JA1VHK/1 10 1 10
C-5600 個人局電信電話5600MHzバンド
該当者無し
C-10G 個人局電信電話10GHzバンド
該当者無し
C-24G 個人局電信電話24GHzバンド
該当者無し
C-47G UP 個人局電信電話47GHzバンドUP
1 1 JH1AOY 4 1 4
1 1 JF1RSN/1 4 1 4
1 1 JO1NAX/1 4 1 4
C-1.2UP 個人局電信電話1200MHzバンドUP
1 1 JK1HIX 46 16 736
C-シルバー 個人局電信電話シルバー
1 1 JA1AFF 431 94 40,514
2 JP1SRG 358 90 32,220
3 JE1KNT 279 82 22,878
4 JA1CQH 98 37 3,626
5 JA1FQM 39 8 312
C-ジュニア 個人局電信電話ジュニア
1 1 JH1AAL/1 184 79 14,536
2 JH1AYV 35 15 525
C-YL 個人局電信電話YL
1 1 JQ1ARQ 235 74 17,390
C-QRP CW 個人局電信QRP
1 1 JN1KWR/1 502 130 65,260
2 JA1XWK/1 245 59 14,455
3 JG1BGT 225 58 13,050
4 JG1MWW 108 33 3,564
5 JA0QD/1 91 28 2,548
C-QRP 個人局電信電話QRP
1 1 7K1CPT/1 519 139 72,141
2 JF6LIU/1 345 95 32,775
3 JF1NGY 38 18 684
C-社団 社団局電信電話
1 1 JF1YYZ 1,073 228 244,644
2 2 JA1YGX/1 782 203 158,746
3 3 JA1YDU 641 160 102,560
4 JN1ZME/1 432 148 63,936
5 8J1INZAI 208 62 12,896
6 JF1ZIU 15 9 135
7 JL1YRL 10 5 50
8 JQ1YNH/1 6 3 18
8 JQ1YJJ 6 3 18
10 JR8YIS/1 4 2 8
10 JE4YJS/1 4 2 8
10 JO1YJS/1 4 2 8
13 JR0ZDU/1 2 1 2

  
県外局 参加局数 241 局
順位 入賞 CallSine 得点 Multi 総得点
X-CW 個人局電信マルチバンド
1 1 JJ1LBJ 165 45 7,425
2 2 7M2GCW 144 41 5,904
3 3 JN1GLB 147 39 5,733
4 4 JA3AA 138 37 5,106
5 JR3BOT 102 31 3,162
6 JA3JM 99 30 2,970
7 JA6FOF/6 105 28 2,940
8 JH1MTR/4 108 27 2,916
9 JA0GZ 90 26 2,340
10 JA5INF/1 84 27 2,268
11 JP1HUJ 90 24 2,160
12 JR2VRN 90 23 2,070
13 JH4EYD 75 22 1,650
14 JF2UED 60 17 1,020
15 JA7ARW 54 17 918
16 JH4JUK 51 17 867
17 JA9DOF 54 15 810
18 JK1DMT 54 14 756
19 7N4QCQ 36 11 396
X-電話 個人局電話マルチバンド
1 1 JA1LPQ 130 54 7,020
2 2 JA1ATM/1 118 50 5,900
3 3 7M3OER/1 116 48 5,568
4 JM1IQX 72 30 2,160
5 JL2PCI/3 44 21 924
6 JA1DTS 40 19 760
7 JP1VBZ 32 15 480
8 7K1JFM 30 14 420
9 7N2XHH 18 8 144
10 JA6FXL 14 7 98
11 JN1XEY 12 6 72
11 JF2FKJ 12 6 72
12 JH8EAQ 10 5 50
X-MIX 個人局電信電話マルチバンド
1 1 JH1KPT 267 84 22,428
2 2 JG1IEB/1 250 83 20,750
3 JH1FNU 185 61 11,285
4 JK3HFN 132 40 5,280
5 JA6DH 118 36 4,248
6 JA1OYB 91 35 3,185
7 JF8DSO 82 26 2,132
8 JG1GFU 44 22 968
X-136 個人局電信136KHzバンド
1 1 JA1MVK 21 5 105
1 1 JA1NQI 21 5 105
3 JH1INM 6 2 12
X-1.9 個人局電信1.9MHzバンド
1 1 JK1LUY 30 9 270
2 2 JA2CUS 27 8 216
2 2 JF1KWG 27 8 216
2 2 JR2AIZ 27 8 216
5 JF2MVI 24 8 192
6 JF2CRP 24 7 168
7 JE2UWN/1 21 7 147
8 JH4CHV 21 6 126
9 JI1TKQ 15 5 75
10 JA2BHG 12 4 48
X-3.5 個人局電信電話3.5MHzバンド
1 1 JA2KFI 76 21 1,596
2 2 JR2VWY 69 19 1,311
3 3 JH4RAL/3 66 18 1,188
4 JH7PSL 68 16 1,088
5 JF2WME 54 15 810
6 JA2NGN 52 13 676
7 JI1UDD 47 13 611
8 JE2DJC/2 41 12 492
9 JR3XEX 42 11 462
10 JA3RSJ 39 10 390
11 JN4JJJ/4 18 9 162
12 JA6PRG/3 6 3 18
X-7CW 個人局電信7MHzバンド
1 1 JE1PMQ 126 27 3,402
2 2 JR4QED/1 114 23 2,622
3 3 JR2WLQ 102 25 2,550
4 4 JR2FJX 99 25 2,475
5 5 JF1LLB 102 23 2,346
6 JE4MHL 102 22 2,244
7 JI2GZC 96 23 2,208
8 JO1RUQ 84 22 1,848
9 JE2CPI 78 21 1,638
10 JK2BAP 72 21 1,512
11 JI7JIH 69 19 1,311
12 JA7ACV 69 18 1,242
13 JE2WLD 69 17 1,173
14 JO3UBN 66 17 1,122
15 JA2AFX 60 17 1,020
16 JE4ICX/1 63 16 1,008
17 JE7KDS 57 17 969
18 JN3ANO 57 16 912
19 JA9RT 51 17 867
20 JI3MCM 48 15 720
21 JE1EQS 51 14 714
22 JA9XAT 45 13 585
23 JA9AJU 39 11 429
24 JH8HAV/1 39 10 390
25 JL7FBV/1 27 9 243
26 飛賞 JJ2DWL 27 8 216
27 JA2FXP 21 7 147
28 JK7UST 18 5 90
29 7L3KFI 8 7 56
30 JR2KPO 9 3 27
30 7N1PFW/1 9 3 27
32 JR3SZZ 6 2 12
33 JE7ENK/7 3 1 3
X-7電話 個人局電話7MHzバンド
1 1 JG3DIX 60 25 1,500
1 1 JH7VUD 60 25 1,500
3 3 JA7QPG 56 23 1,288
4 4 JH4QJP 50 22 1,100
5 5 JR5PPN 46 21 966
6 JR3KAH 32 15 480
7 JI1QNX 30 15 450
7 JA2PEI 30 15 450
9 JR2SZH 32 14 448
10 JN4PMO/4 32 13 416
11 7K2ODM 28 13 364
12 JR2NRP 26 11 286
13 JI6QJX 22 11 242
14 7N3EKW 20 10 200
15 JE3SUV 18 9 162
16 JK7QVE 14 7 98
17 JR3OET/1 10 5 50
17 JL6LTB/6 10 5 50
17 JF6TWP/6 10 5 50
17 JA8IBU 10 5 50
21 JH8KLJ 8 4 32
21 JA8DHV 8 4 32
23 JI2IWB 4 2 8
24 JA3IAS 4 1 4
X-7 個人局電信電話7MHzバンド
1 1 JR2AWS 137 35 4,795
2 2 JR4FLW/4 133 35 4,655
3 3 JG2MIZ 131 35 4,585
4 JA3GJQ 115 30 3,450
5 JI4JGD 70 25 1,750
6 JR5DPV 63 22 1,386
7 JH5GEN 52 20 1,040
8 JI7VKX 36 16 576
9 JA2VHG 28 14 392
10 JL3HZC 24 11 264
11 JA3WFQ 17 8 136
12 JR3BHX 8 3 24
X-14 個人局電信電話14MHzバンド
1 1 JR0UIU/6 51 13 663
2 2 JA6LAD 24 7 168
3 JR1UFB 18 6 108
4 JR6JHE 17 5 85
5 JL4WYY 12 4 48
5 JR4UCD/6 12 4 48
7 JG1GCO 4 2 8
8 JH4FUF/4 3 1 3
9 JG5UWK 2 1 2
X-21 個人局電信電話21MHzバンド
1 1 JK1UVP 119 24 2,856
2 JL1EEF 66 14 924
3 JM1VEV 29 10 290
X-28 個人局電信電話28MHzバンド
1 1 JE1ALA 15 4 60
2 JG1TVK 8 4 32
3 JA1VWK 6 3 18
X-50 個人局電信電話50MHzバンド
1 1 JH1CHU/1 143 29 4,147
2 2 JO1ATK 116 32 3,712
3 3 JA1WZX 100 30 3,000
4 JQ1HYB 104 25 2,600
5 JK1HCE 103 25 2,575
6 JN1BBO 70 22 1,540
7 JE1HRC 42 17 714
7 JA1NUD 42 17 714
9 JK1BII 32 14 448
10 JL1UDM 29 11 319
11 7L2WHX 15 5 75
X-144 個人局電信電話144MHzバンド
1 1 JH1OES 165 28 4,620
2 2 JF2HTO/2 172 25 4,300
3 3 JJ1UDO 82 21 1,722
4 4 7M1ANM 74 22 1,628
5 JE1HTV 73 15 1,095
6 JA1BYM 63 17 1,071
7 JR1CKU 50 18 900
8 JK1BCH 42 15 630
8 7N4FGM 42 15 630
10 JL1PMH 45 12 540
11 JR1XNR 34 14 476
12 JN1BJX 26 11 286
13 JI1TYY 16 8 128
14 JF3CGN/1 10 5 50
15 JH3HWH/1 10 4 40
16 JO1KTD 6 3 18
X-430 個人局電信電話430MHzバンド
1 1 JA1CCX/1 84 28 2,352
2 2 JQ1FXQ/1 76 21 1,596
3 3 7K3BEF 72 21 1,512
4 4 JH0EHQ/0 60 21 1,260
5 JE1SHW 66 18 1,188
6 JO1LDY/1 67 16 1,072
7 JR6HMJ/1 44 17 748
8 JR1BSV 30 13 390
9 JM1BBK 26 12 312
10 JG1FXK 24 10 240
11 JA1CFW 24 9 216
12 JQ1KRT 25 8 200
13 JH1APM 22 9 198
14 JI3AES/1 24 7 168
15 7L1BWT 16 5 80
16 JE1NZN 10 5 50
17 JF1WWW 10 4 40
18 7N2EUT 8 3 24
19 7N2NZH 6 3 18
20 JA1MPS 2 1 2
X-1200 個人局電信電話1200MHzバンド
1 1 JS1ICF 28 10 280
X-2400 個人局電信電話2400MHzバンド
1 1 JH1HEK/1 8 2 16
X-5600 個人局電信電話5600MHzバンド
該当無し
X-10G 個人局電信電話10GHzバンド
該当無し
X-24G 個人局電信電話24GHzバンド
該当無し
X-47G UP 個人局電信電話47GHzバンドUP
該当無し
X-1.2UP 個人局電信電話1200MHzバンドUP
1 1 JA1KKL/1 38 14 532
X-シルバー 個人局電信電話シルバー
1 1 JJ1PSM/1 222 91 20,202
2 2 JA1CP 249 74 18,426
3 3 JA1IQK 94 42 3,948
4 JA1DXW 84 24 2,016
5 JA1PI 62 28 1,736
6 JA0ITY 44 20 880
7 JA1BVY 32 25 800
8 JA4XZR 45 11 495
9 JF1MKH 30 9 270
10 JA1CIC 20 9 180
11 JG1LGB 6 3 18
X-ジュニア 個人局電信電話ジュニア
1 1 JG1TFR 32 16 512
X-YL 個人局電信電話YL
1 1 JG1IBQ 121 37 4,477
2 2 JJ0FSM 44 20 880
3 JA9WKK 38 18 684
4 JG1WBI/1 14 8 112
5 7N2CQC 14 7 98
6 JI1JRE 16 6 96
X-QRP CW 個人局電信QRP
1 1 JA4MRL 117 30 3,510
2 2 JF1ISC/2 108 29 3,132
3 JR3OQJ 63 18 1,134
4 JM2LSJ 45 15 675
5 JA0IND/1 45 14 630
6 JO1EEQ 24 6 144
7 JG2GSY 18 6 108
8 JA1POS 12 5 60
9 JA4GNK 6 2 12
X-QRP 個人局電信電話QRP
1 1 JR1UJX 431 130 56,030
2 2 JF1EEA/1 64 25 1,600
3 3 JH1LFP 56 27 1,512
4 JF1ABZ/1 53 17 901
5 JH0QYS 40 15 600
6 JA1TAZ/1 38 19 722
7 JR2EKD/2 38 16 608
8 JP1IXV 35 10 350
9 JQ1HMV 26 9 234
10 JR1USU/1 16 8 128
11 7N4LXB/1 12 6 72
12 JM1IDR 9 3 27
X-社団 社団局電信電話
1 1 JA1YQH 132 44 5,808
2 JQ1YOY 96 42 4,032
3 8N3U/3 32 9 288



  

オール千葉コンテストに関する問い合わせ(三橋コンテスト幹事)JE1AHL
E-mail  chiba-test at jarl-chiba.com (AT=@)

最終更新日:2012.01.05
Since 2011/12/20    © copyright 2011 JARL Chiba