参加証
ログ提出時、希望された皆様
参加証は発送済みです。
ログ提出者で、こらから参加証を希望される方
いらっしゃいましたら、メールにて連絡をお願いします。
(メールにて連絡後、SASE 長形3号(定形郵便)に返信先+コールサイン
を記入の上80円切手を貼ってください)
(送り先 〒292−8799 木更津支店郵便私書箱7号 JARL千葉県支部)
ハムの集い2009表彰式参加局を除く、第23回オール千葉コンテスト入賞者各位
入賞者への
賞状、県内局1位は記念品を含めましてすべて発送済みです。
3月末日を過ぎても賞状、記念品がお手元に届いていない方おりましたら下記連絡先まで連絡をお願いします。
連絡先
chiba-test at jarl-chiba.com atは@に置換え
担当 JR1UGD 愛敬
(3月10日)
第23回オール千葉コンテスト(JARL千葉県支部主催) (赤字変更箇所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※開催日更(11月第2日曜日から10月第3日曜日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日時 2008年10月19日(日)(第3日曜日) 12:00-18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 日本国内のアマチュア無線局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数 1.9MHz〜248GHz(WARCバンドを除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(使用周波数 JARL制定のコンテスト周波数帯及び1200 /2400/ 5600MHz帯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1/10.4/ 24/47/77/135/248GHz帯のアマチュアバンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200MHz帯以上の周波数帯は、総務省告示の「アマチュア業務に使用する電波の型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及び周波数の使用区別」によるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9MHz帯は1.9080〜1.9120MHzとする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県内局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@千葉県内に無線局設置場所、常置場所のあるアマチュア無線局でコンテストにおいて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉県内で運用するアマチュア無線局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A県外に常置場所のあるアマチュア無線局でコンテストにおいて、千葉県内に移動して | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用するアマチュア無線局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県外局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@コンテストにおいて、千葉県以外から運用するアマチュア無線局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉県内 ・ 千葉県外 部門 | 略称(サマリー記入) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉県内(C) | 千葉県外 (X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電信 マルチバンド | C- CW | 県外CW | X-CW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電話 マルチバンド | C-電話 | X-電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電信 電話 マルチバンド | C-MIX | 県外MIX | X-MIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電信 1.9MHz | C-1.9 | 県外1.9M | X-1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電信 電話 3.5MHz | C-3.5 | 県外3.5M | X-3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電信 電話 7MHz | C-7 | 県外7M | X-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電信 電話 14MHz | C-14 | 県外14M | X-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電信 電話 21MHz | C-21 | 県外21M | X-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電信 電話 28MHz | C-28 | 県外28M | X-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電信 電話 50MHz | C-50 | 県外50M | X-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電信 電話 144MHz | C-144 | 県外144M | X-144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電信 電話 430MHz | C-430 | 県外430M | X-430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電信 電話 1200MHz | C-1200 | 県外1200M | X-1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電信 電話 2400MHz | C-2400 | 県外2400M | X-2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電信 電話 5600MHz | C-5600 | 県外5600M | X-5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電信 電話 10GHz | C-10G | 県外10G | X-10G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電信 電話 24GHz | C-24G | 県外24G | X-24G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電信 電話 47GHzUP | C-47G UP | 県外24G | X-47G UP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電信 電話 1200MHzUP | C-1 .2UP | 県外24G | X-1.2UP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電信 電話 シルバー | C-シルバー | 県外シルバー | X-シルバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電信 電話 ジュニア | C-ジュニア | 県外ジュニア | X-ジュニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電信 電話 YL | C-YL | 県外YL | X-YL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電信 QRP | C-QRP CW | 県内QRP | X-QRP CW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局 電信 電話 QRP | C-QRP | 県内QRP | X-QRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社団局 電信 電話 | C-社団 | X-社団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 電信/電話/電信・電話マルチ 及び シルバー/ジュニア/YL部門の使用するバンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(HF〜1200MHzとする) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 1200MHz UP部門 1200MHz帯以上のマルチバンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 社団部門 コンテスト中に運用した者の姓名、無線従事者資格を意見欄に明記のこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ シルバー部門(70歳以上のオペレーターによる運用)はサマリー意見欄に年齢を明記のこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ ジュニア部門(18歳以下のオペレーターによる運用)はサマリー意見欄に年齢を明記のこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ シルバー・ジュニア・YL・QRP・QRP CW部門は使用するバンド数に関係なくマルチバンドに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリーしたとみなす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ QRP部門 空中線電力5W以下 430MHz帯以下とする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 10G部門 10.1GHz帯/10.4GHz帯 2バンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 47GUP部門 使用するバンドに制限はない(47GHz帯/77GHz帯/135GHz帯/248GHz帯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交信相手 県内局 すべてのアマチュア局 県外局 千葉県内運用局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電信:県内 CQ TEST 県外 CQ CHIBA TEST (CQ C TEST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話:県内 CQ千葉コンテスト(こちらは県内局) 県外 CQ千葉コンテスト(こちらは県外局) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンテストナンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県内局=RS (T) + 市郡区ナンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県外局=RS (T) + 都府県支庁ナンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(例)相手局のシグナルレポートが「599」自局の運用場所が千葉県木更津市「1206」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電信によるコンテストナンバーは、「5991206」とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 県内局(自局) ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県内局 3点、 県外局 2点 (電信) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県内局 2点、 県外局 1点 (電話) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 県外局(自局) ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県内局 3点 県外局 0点 (電信) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県内局 2点 県外局 0点 (電話) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※県外局同士の交信は得点にならない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※同一バンドで同一局と電信と電話で交信した場合は、それぞれ1回ずつ得点として | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計上してよい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県内局:異なる都府県支庁の数および千葉県内の異なる市郡区の数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県外局:千葉県内の異なる市郡区の数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シングルバンド= (そのバンドで得た得点の和) X (そのバンドで得たマルチの和) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルチバンド= (各バンドで得た得点の和) X (各バンドで得たマルチの和) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出書類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JARL制定(A4サイズのみ受付) ログ・サマリー(同形式・コピー可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書類は1部門のみ提出できる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同一バンドでの交信数が200を超えるときには重複チェックシートを提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点計算上バンドごとに電信・電話のログを分けてよい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただしマルチの重複がないように注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※入賞対象局について、資料(無線局免許状のコピー等)を求める場合がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブ対抗(千葉県内登録クラブ 12-××-××のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JARL千葉県支部登録クラブに所属の参加個人局(千葉県内局のみ)から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申告された総得点をクラブごとに集計し、上位のクラブ局を表彰する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブ対抗参加局はサマリーの登録クラブ欄にクラブナンバーを記載する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒292-8799 木更津支店郵便私書箱7号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(社)日本アマチュア無線連盟(JARL) 千葉県支部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SASE 又はchiba-test at jarl-chiba.com (atは@に置換え) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
締切 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月8日消印有効 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各部門の入賞者のJARL会員局に対し1位に賞状および記念品(記念品は県内局のみ)、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位以下には賞状を贈る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎回開催回数の順位を飛び賞としてJARL会員局に対し賞状を贈る(今回は23位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県内局の表彰は翌年3月(第1日曜日)の千葉県支部大会で行い、当該局にはその旨(2月上旬頃まで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県外局、支部大会欠席の県内局への発送は支部大会終了後の予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入賞基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原則として参加局5局以下=1位のみ、 6から10局=2位まで、 11から15局=3位まで, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16から20局=4位まで、21局以上=5位まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6分割のランドサットによる千葉県の写真を希望局に参加証として送る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
希望局はサマリーの意見欄に【参加証希望】と朱書の事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6年連続で参加証をつなげると1枚の千葉県になる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加証・JARL会員 :JARLビューロー経由で送る(原則) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JARL非会員 :サマリーの意見欄に【参加賞希望】+【郵送希望】と朱書のこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SASE 長形3号(定形郵便)(120ミリ×235ミリ)に返信先+コールサイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
を記入の上80円切手を貼ること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※6分割のランドサット(絵柄)による参加証は第19回〜第24回千葉コンテスト(1巡)で | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終了の予定。第25回以降参加証の絵柄未定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロスモード・クロスバンド・レピータ交信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼出周波数による呼出・交信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人局の2波以上の同時電波発射 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社団局の重複地点での運用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同一バンドでの2波以上の同時発射 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンテスト中の運用地点の変更(コンテストナンバーが変わらない範囲での移動は認める) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※許可が必要な場所(東京湾アクアラインの人工島(海ほたるPA)や公共施設(公園)等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
から無許可での移動運用禁止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同一局の2部門への書類提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規約違反 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重複交信計上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サマリーシート等虚偽の記載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果発表 JARLニュース春号(5月発行)、JARL千葉県支部HP(http://www.jarl-chiba.com/)等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
コンテストロギングソフトCTESTWIN3.43をリリース
改良点は
・オール千葉コンテスト2008年ルール改定に対応
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
コンテスト用ロギングソフト CTESTWIN ダウンロード