| 平成17年度担当局と使用周波数及び時間割表 | |||||||||
| 担当局 | 周波数(MHZ) | 電波形式 | 訓練時間帯 | ||||||
| 東葛地区管内 | 145.12 | F3 | (9:00−09:20) | ||||||
| JR1GDR | 10:00−11:00 | ||||||||
| 市川、船橋、松戸、野田、柏、流山、我孫子、鎌ヶ谷、浦安、沼南 | |||||||||
| 印旛地区管内 | 145.20 | F3 | (9:20−9:40) | ||||||
| 7K1QNM | 11:00−12:00 | ||||||||
| 成田、佐倉、四街道、八街、印西、酒々井、富里、印旛、白井、本埜、栄 | |||||||||
| 香取地区管内 | 145.30 | F3 | (9:40−10:00) | ||||||
| JF1UTG | 10:00−11:00 | ||||||||
| 佐原、下総、神崎、大栄、小見川、山田、栗源、多古、干潟、東庄 | |||||||||
| 山武地区管内 | 145.32 | F3 | (10:10−10:20) | ||||||
| JE1YSY | 11:00−12:00 | ||||||||
| 東金、大網、九十九里、成東、山武、蓮沼、松尾、横芝、芝山 | |||||||||
| 匝瑳地区管内 | 145.28 | F3 | (11:00−11:30) | ||||||
| JA1XWK | 10:00−11:00 | ||||||||
| 銚子、八日市場、旭、海上、飯岡、光、野栄 | |||||||||
| 長生地区管内 | 145.40 | F3 | (10:40−11:00) | ||||||
| JH1ZPH | 11:00−12:00 | ||||||||
| 茂原、一宮、睦沢、長生、白子、長柄、長南 | |||||||||
| 夷隅地区管内 | 145.36 | F3 | (11:00−11:20) | ||||||
| JA1COH | 10:00−11:00 | ||||||||
| 勝浦、大多喜、夷隅、御宿、大原、岬 | |||||||||
| 安房地区管内 | 145.46 | F3 | (11:20−11:40) | ||||||
| JF1FCW | 10:00−11:00 | ||||||||
| 館山、鴨川、富津、富山、富浦、鋸南、三芳、白浜、千倉、丸山、和田、天津小湊 | |||||||||
| 君津地区管内 | 145.48 | F3 | (11:40−12:00) | ||||||
| J I 1ZNA | 10:00−11:00 | ||||||||
| 木更津、君津、富津、袖ヶ浦 | |||||||||
| 千葉地区管内 | 145.34 | F3 | (12:00−12:20) | ||||||
| JR1ZSG | 10:00−11:00 | ||||||||
| 千葉、習志野、市原、八千代 | |||||||||
| 県庁担当 | 144.30 | A3J | |||||||
| JA1P M L | 9:00−12:30 | ||||||||
| 県内全域 | |||||||||
| 広域433MHZ帯 | 433.24 | F3 | |||||||
| JR1ZRH | 9:00−12:00 | ||||||||
| 県内全域 | |||||||||
| パケット | 1200 | F2 | 6:00−12:30 | ||||||
| JI1RFF | |||||||||
| 上段( )は、県庁担当局との訓練時間 | |||||||||
| 担当局、周波数は当日の使用状況により変更になることも有ります。
広域担当局千葉テレビ放送アマチュア無線クラブはマザー牧 |
|||||||||